学童保育時間
通常保育 | 平日 放課後~18:30 土曜 8:00~17:00 |
---|---|
延長保育 | 平日 19:30まで 土曜 18:00まで |
学校休業日 (夏季休暇など) | 平日 8:00開室 土曜 8:00開室 |
学童保育料金
入会金 | 10,000円(1名につき) 入会申込時に納入(申込後キャンセルの場合返金無し) |
---|---|
全日保育利用代 | 1年分10,000円(1名につき) |
月会費 | 15,000円(1名につき) 2人目以降14,000円 |
土曜保育料 | 1回あたり1,000円(1名につき) 兄弟割引は無し |
延長保育料(1) | 平日18時半~19時までの延長保育を利用する場合 学童児1名につき500円/1回 ただし10回以上5,000円(頭打ち) |
延長保育料(2) | 平日18時半~19時半までの延長保育を利用する場合 学童児1名につき1000円/1回 ただし10回以上10,000円(頭打ち) |
延長保育料(3) | 土曜17時~18時までの延長保育を利用する場合 学童児1名につき500円/1回 |
保険 | 1年分800円(1名につき) |
お支払い例(延長保育・土曜保育なし、1人目の場合)
入室時 | 翌年度(4月) | 毎月 | |
入 会 金 | 10,000円 | ||
全日保育料 | 10,000円 | 10,000円 | |
月 会 費 | 15,000円 | ||
保 険 料 | 800円 | 800円 |
近隣の民間学童(企業運営)との比較
近隣のいくつかの民間学童と費用を比較してみました
(週5日18時30分まで利用として、税込額 2017.5現在)
共同学童 | A社 | B社 | C社 | |
入会金 | 10,000円 | 15,660円 | 32,400円 | 32,400円 |
年会費 | 10,000円 (全日保育料) | 15,660円 | 16,200円 | 10,260円 |
月会費(通常月) | 15,000円 | 46,267円~ | 55,080円 | 88,560円 |
月会費(8月など) | 15,000円 | 61,538円 | 71,604円 | 88,560円+2,160円/日 |